Skip to main content

Water Supply

Before the establishment of Patna Municipal Corporation, the name of Patna Water Board was known as Water Works Committee. Patna Water Board was established in 1952 with the establishment of Patna Municipal Corporation. In the said provision only five water supply centers through Patna Water Board (Collectriate/ Patna City/ Katra/ University and Bailey Road, Dhobi Ghat.

Accordingly, with the increase in population, 35 water supply centers were built by 1974 and later the water supply centers continued to grow. Setting up of water supply centers in the new area after the year 1985, the work of laying the water supply pipeline in new areas was handed over by the government to the Bihar State Water Board. At present, a total of 110 water supply centers, water supply branch, Patna Municipal Corporation is being operated in the entire municipal area today and about 1500 km of water supply pipeline has been laid whose diameter is 18”, 12”, 10”, 9”, 8”, 6”, 4”. The water supply branch is currently divided into four headworks.

  1. Patna City Headworks
  2. Bankipur Headworks
  3. Bailey Road Headworks
  4. Kankarbagh Headworks

Five gangs have been deputed for repairing all water supply pumps and 19 gangs have been deputed for maintenance of the pipe line, who is deputed in four headworks. Presently functioning as Water Supply Branch, Water Supply Zone and Water Supply Division.

Circle Wise PipeLine Inspector

Sl. No. Name Circle Contact No.
1 Md. Akhtar Ali Patliputra Circle and New Capital Circle 8969409199
2 Naresh Ram Kankarbagh Circle 9110064572
3 Shankar Pandit Bankipur Circle 9472666826
4 Dharmendra Kumar Patna City Circle and Azimabad Circle 7992325313

List of water supply centers

क्र० हेडवकर्स का नाम  जलापूर्ति केंद्र का नाम  वार्ड सं० अधिष्ठापित क्षमता (अश्व शक्ति) अधिष्ठापित वर्ष अधिष्ठापित क्षमता (GPH) अनुमानित उत्सर्जन क्षमता (GPH)
1 बेली रोड हेडवर्क्स राजवंशी नगर 1  8 100 1997 100000 60000
2 ए० जी० कॉलोनी 5 120 2001 100000 60000
3 भगोड़ा आश्रम  22-B 100     70000
4 जयप्रकाश नगर 30 120 2010 80000 70000
5 वित्त कॉलोनी 2 120 2010 80000 70000
6 मजिस्ट्रेट कॉलोनी  2 120 2010 80000 80000
7 दीघा 21 100 1973 60000 60000
8 राजापुर 22 100 1977 100000 60000
9 कृष्णापुरी 21 60 2003 100000 50000
10 श्रीकृष्णा नगर  25 120 2003 100000 70000
11 गोलघर 27 60 2005 45000 30000
12 पुलिस कॉलोनी  27 100 2010 80000 80000
13 अदालत गंज  21 60 2003 45000 30000
14 हाईकोर्ट I जलापूर्ति शाखा  21 120 1962 100000 40000
15 हाईकोर्ट II 21 120     80000
16 बेलीरोड धोबी घाट  21 120 2003 100000 70000
17 आनंदपुरी  22 60 2003 45000 30000
18 अशोक मार्केट  28 120 2003 100000 70000
19 मीठापुर नहर  19 60     30000
20 खगौल रोड  19 100 2003 100000 60000
21 गर्ल्स हाई स्कूल,गर्दनीबाग  10 100 2003 100000 70000
22 शिवपुरी 12 100 2008 80000 70000
23 कौटल्या नगर  4 30 2010 25000 20000
24 पुलिस लाइन 10 100 2009 70000 60000
25 गर्दनीबाग रोड नं० -2  16 100 1993 100000 60000
26 गर्दनीबाग रोड नं० -15 15 120 2003 100000 70000
27 यारपुर पुल के निचे  19 75     60000
28 रामलखन महतो फ्लैट  16 75 1989 100000 60000
29 दमरिया  13 75     60000
30 हार्डिंग रोड  9 75     60000
31 शेखपुरा 4 75 1996 100000 60000
32 शिव मंदिर मोहनी गली  4 75     60000
33 नापतौल 5 75     60000
34 राजवंशी नगर II 8 75     60000
35 मौर्यालोक  28 30     30000
36 दीदारगंज I 72 120 2001 100000 40000
37 दीदारगंज II 72 75     60000
38 कटरा I 71 120 2003 100000 40000
39 कटरा II 71 75     60000
40 नोजर कटरा  59 75 2003 75000 50000
41 करमली चक  68 120 2010 75000 70000
42 पीरदमरिया 70 60 2008 40000 30000
43 मारसलामी 69 120 2003 100000 60000
44 कैमा शिकोह  67 120 2003 100000 40000
45 किला रोड  67 75     60000
46 सती चौरा  62 120 2010 75000 70000
47 बेगमपुर  62 60 2007 45000 35000
48 मंगल तालाब  64 120 2003 100000 70000
49 सनातन धर्मशाला  66 75 2008 50000 40000
50 खाजेकला I 65 120 2003 100000 70000
51 खाजेकला II 65 60 2003 40000 30000
52 खाजेकला III 65 60     50000
53 नून का चौराहा  64 120 2003 100000 60000
54 मोगलपुरा 58 60 2003 45000 35000
55 रानीपुर II 61 60 2003 50000 40000
56 उधरामापुर 61 120 2001 100000 40000
57 मेहदीगंज  61 60 2005 40000 30000
58 दिप नगर  61 75     60000
59 सिटी हॉस्पिटल  60 100 2003 100000 60000
60 चिल्ड्रेन पार्क  60 60 2008 80000 40000
61 वेलवर गंज  58 30 2010 25000 25000
62 मीना बाजार  58 120 2010 80000 70000
63 गुलजारबाग  53 120 1980 100000 60000
64 नुरानी बाग़ I 53 60 2008 40000 30000
65 नुरानी बाग़ II 53 75     60000
66 पथरी गली  52 75     60000
67 शेरशाह रोड  54 75 2003 45000 60000
68 मथनी तल II 59 75     60000
69 आलमगंज II 52 75     60000
70 कदमकुआं हेडवर्क्स लालजी टोला बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा अधिष्ठापित
71 कदमकुआं ,सब्जी मंडी 38 120 2003 100000 70000
72 लोहानीपुर 36 60     50000
73 दरियापुर 42 120 2009 80000 60000
74 राजेंद्र नगर रोड नं०-  1  43 120 2003 100000 70000
75 राजेंद्र नगर रोड नं०-  1 1 43 120 2003 100000 60000
76 कांग्रेस मैदान  43 बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा अधिष्ठापित
77 कदमकुआं पार्क रोड (N) 38 75     60000
78 महाराणा प्रताप भवन (N) 42 75     60000
79 करबिगहिया 29 120 2003 100000 60000
80 चांदमारी रोड 31 120 2003 100000 40000
81 डिफेन्स कॉलोनी 34 120 2010 80000 70000
82 चांगर 32 60 2010 80000 60000
83 दुशाधि पकड़ी  33 120 2008 100000 60000
84 रेनबो मैदन  34 120     70000
85 मलाही पकड़ी  44 60     40000
86 हनुमान नगर,पुराना पम्प  44 60 2003 50000 30000
87 विजय नगर  45 100 2010 80000 70000
88 सेक्टर- 6 46 100 2008 50000 40000
89 कुम्हरार 55 120 1991 100000 40000
90 सेक्टर-7 46 75 2003 50000 60000
91 चित्रगुप्त नगर,लोहा पार्क (N) 45 75 1989 100000 60000
92 हनुमान नगर ,बिजली ऑफिस (N) 44 75     60000
93 J. सेक्टर (N) 32 75     60000
94 काँटी फैक्ट्री सेक्टर -1 (N) 46 75     60000
95 कुणाल पार्क साईं मंदिर-7 (N) 31 75     60000
96 यूनिवर्सिटी हेडवर्क्स यूनिवर्सिटी  49 120 2003 100000 60000
97 शिवपुरी (महेन्द्रू) 49 120 2001 100000 40000
98 घघा घाट  49 120 1989 100000 60000
99 रामपुर 47 120 2003 100000 70000
100 चौधरी टोला  51 75 2008 50000 60000
101 साइंस कॉलेज  41 60 2003 45000 30000
102 अंजुमन इस्लामिया हाल  40 100 2009 80000 60000
103 कलेक्ट्रीयट  37 120 2003 100000 60000
104 साकेतपुरी 47 100 2010 80000 80000
105 अलकापुरी  54 120 2010 80000 70000
106 गोलकपुर 49 120 2003 100000 60000
107 भँवर पोखर (N) 39 75 1984 45000 60000
108 कटरा स्कूल सुल्तानगंज (N) 50 75     60000
109 टेकारी रोड (N) 50 75     60000
110 संदलपुर (N) 51 75     60000
TOTAL 6350000